同じモデル、他で買うと安い?
10秒動画1本の公式価格を、fal・Replicate・Higgsfieldなどと比べました。開催中のキャンペーンも載せています。確認日:2026-11-10。
| モデル | 公式 / 10秒 | 同条件の最安 | 差 | キャンペーン | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p・音声あり | $0.50 720p・音声あり | $0.50 fal.ai · 720p・音声あり | 同じ | 2件 → | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $0.76 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $0.36 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 53%安い | 9件 → | |
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax · 768p | $0.80 768p | $0.40 Kie.ai · 768p | 50%安い | キャンペーン | 16件 → |
| Kling 3.0Kuaishou · 720p・音声なし | $0.84 720p・音声なし | $0.70 Kie.ai · 720p・音声なし | 17%安い | 12件 → | |
| Luma Ray3.2Luma · 720p | $0.90 720p | $0.90 Replicate · 720p・10秒 | 同じ | 2件 → | |
| Vidu Q4Shengshu · 720p | $0.95 720p | $0.90 RunningHub · Q4 preview 720p | 条件違い | 1件 → | |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p・音声あり | $1.00 720p・音声あり | $1.50 fal.ai · 720p/1080p・音声あり | 50%高い | 7件 → | |
| Wan 3.0Alibaba · 720p | $1.00 720p | $0.70 RunningHub · 720p T2V/I2V | 30%安い | キャンペーン | 9件 → |
| Gemini Omni FlashGoogle · 720p・音声あり | $1.01 720p・音声あり | $1.25 fal.ai · 720p (トークン課金・概算) | 24%高い | 1件 → | |
| Runway Gen-4.5Runway · 標準 | $1.20 標準 | $1.20 Replicate · 標準 | 同じ | 1件 → | |
| HappyHorse 1.1Alibaba · 720p | $1.40 720p | $1.20 RunningHub · 720p | 14%安い | 1件 → | |
| Grok Imagine 1.5xAI · 720p | $1.40 720p | $1.60 Runway API · 720p、1秒16クレジット(1クレジット$0.01) | 14%高い | 1件 → | |
| Seedance 2.0ByteDance · 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $1.51 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $0.71 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 53%安い | キャンペーン | 7件 → |
| Seedance 2.5 (Jimeng / Dreamina)ByteDance · 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $2.31 720p (1280×720, 24fps)・動画入力なし | $1.04 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 55%安い | キャンペーン | 10件 → |
| Veo 3.1Google · 720p/1080p・音声あり | $4.00 720p/1080p・音声あり | $4.00 fal.ai · 720p/1080p・音声あり | 同じ | 9件 → |
一部のリンクはアフィリエイトリンクです。ご購入時に当サイトが報酬を受け取ることがありますが、お客様の負担は増えません。
開催中のキャンペーン
12件開催中中国国内の公式価格・会員価格(人民元)
確認日 2026-11-10中国の会員プランはクレジット制で、モデルや解像度で消費量が変わるため、多くは10秒あたりに換算できません。秒単位のAPI価格だけは10秒分も併記しています。出典のある数字だけを載せています。購入前に公式ページをご確認ください。
追っているサービス
| サービス | 課金方式 | アフィリエイト |
|---|---|---|
| fal.ai | 秒単位・前払いクレジット | 公開プログラムなし |
| Replicate | 秒単位で課金 | 公開プログラムなし |
| Higgsfield | サブスクのクレジット | あり |
| OpenArt | サブスクのクレジット(Starterは月$14〜) | あり |
| Krea | サブスク(Basicは定価で月$9) | あり |
| Magnific(旧Freepik) | サブスクのクレジット制。Premium年払いは月$14.50で年24万クレジット、1クレジット=$0.000725 | あり |
| Pollo AI | サブスク(月$15〜) | あり |
| BudgetPixel | クレジット制(パックで1,000クレジット=$1)、プランは月$10〜、失敗は無料 | 未確認 |
| Remerged | 原価でクレジット(1クレジット=$0.01)。プランは月$15〜$95。有料プランはAPIが10%オフ | 公開プログラムなし |
| TapNow | サブスク(Tapies制):$15の定価(Basic、月1,500)で1 Tapie=$0.01。年払いなら半額。追加購入は$1=100〜120 Tapies | 未確認 |
| Kie.ai | 従量課金、1クレジット=$0.005 | あり |
| WaveSpeedAI | 従量課金・前払いクレジット | あり |
| Runware | 秒単位で課金・前払い | 公開プログラムなし |
| Runway API | 従量課金のクレジット、1クレジット=$0.01 | 未確認 |
| RunningHub | pay per second / prepaid (Model API) | 公開プログラムなし |