同一个模型,别家更便宜?
同样一条 10 秒视频,官方标价和 fal、Replicate、Higgsfield 这些平台比一比,再加上正在进行的活动。核对于 2026-11-10。
| 模型 | 官方 / 10 秒 | 同配置最低价 | 差价 | 活动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p,含音频 | $0.50≈¥3.34 720p,含音频 | $0.50≈¥3.34 fal.ai · 720p,含音频 | 一样 | 2 个报价 → | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.76≈¥5.08 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.36≈¥2.40 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 便宜 53% | 9 个报价 → | |
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax · 768p | $0.80≈¥5.34 768p | $0.40≈¥2.67 Kie.ai · 768p | 便宜 50% | 活动 | 16 个报价 → |
| Kling 3.0Kuaishou · 720p,无音频 | $0.84≈¥5.61 720p,无音频 | $0.70≈¥4.68 Kie.ai · 720p,无音频 | 便宜 17% | 12 个报价 → | |
| Luma Ray3.2Luma · 720p | $0.90≈¥6.01 720p | $0.90≈¥6.01 Replicate · 720p,10 秒 | 一样 | 2 个报价 → | |
| Vidu Q4Shengshu · 720p | $0.95≈¥6.35 720p | $0.90≈¥6.01 RunningHub · Q4 preview 720p | 配置不同 | 1 个报价 → | |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p,含音频 | $1.00≈¥6.68 720p,含音频 | $1.50≈¥10.02 fal.ai · 720p/1080p,含音频 | 贵 50% | 7 个报价 → | |
| Wan 3.0Alibaba · 720p | $1.00≈¥6.68 720p | $0.70≈¥4.68 RunningHub · 720p T2V/I2V | 便宜 30% | 活动 | 9 个报价 → |
| Gemini Omni FlashGoogle · 720p,含音频 | $1.01≈¥6.75 720p,含音频 | $1.25≈¥8.35 fal.ai · 720p (按 token 计费,约数) | 贵 24% | 1 个报价 → | |
| Runway Gen-4.5Runway · 默认 | $1.20≈¥8.02 默认 | $1.20≈¥8.02 Replicate · 默认 | 一样 | 1 个报价 → | |
| HappyHorse 1.1Alibaba · 720p | $1.40≈¥9.35 720p | $1.20≈¥8.02 RunningHub · 720p | 便宜 14% | 1 个报价 → | |
| Grok Imagine 1.5xAI · 720p | $1.40≈¥9.35 720p | $1.60≈¥10.69 Runway API · 720p,每秒 16 积分(1 积分 $0.01) | 贵 14% | 1 个报价 → | |
| Seedance 2.0ByteDance · 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $1.51≈¥10.09 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.71≈¥4.74 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 便宜 53% | 活动 | 7 个报价 → |
| Seedance 2.5 (Jimeng / Dreamina)ByteDance · 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $2.31≈¥15.43 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $1.04≈¥6.95 Remerged · standard quality as listed (10s table) | 便宜 55% | 活动 | 10 个报价 → |
| Veo 3.1Google · 720p/1080p,含音频 | $4.00≈¥26.72 720p/1080p,含音频 | $4.00≈¥26.72 fal.ai · 720p/1080p,含音频 | 一样 | 9 个报价 → |
部分链接是推广链接,你通过它购买我们可能拿到佣金,你不用多花钱。
进行中的活动
12 个进行中国内官方价与会员价(人民币)
核对于 2026-11-10会员是按积分扣的,不同模型、分辨率扣得不一样,大多没法直接换成 10 秒多少钱。按秒计费的 API 价,我们顺手把 10 秒的也写上了。只列找得到出处的数字,下单前以官方页面为准。
我们跟踪的平台
| 平台 | 计费方式 | 推广计划 |
|---|---|---|
| fal.ai | 按秒付费,预充值 | 没有公开计划 |
| Replicate | 按秒付费 | 没有公开计划 |
| Higgsfield | 订阅积分 | 有 |
| OpenArt | 订阅积分(Starter 每月 $14 起) | 有 |
| Krea | 订阅(Basic 标价每月 $9) | 有 |
| Magnific(原 Freepik) | 订阅积分;Premium 年付每月 $14.50,一年 24 万积分,合 1 积分 $0.000725 | 有 |
| Pollo AI | 订阅(每月 $15 起) | 有 |
| BudgetPixel | 积分,积分包 1,000 积分 = $1;套餐每月 $10 起;失败不扣费 | 还没查 |
| Remerged | 按成本价收积分(1 积分 = $0.01);套餐每月 $15-$95;付费套餐用 API 打 9 折 | 没有公开计划 |
| TapNow | 订阅制,用 Tapies 扣费:按 $15 标价(Basic 每月 1,500)算 1 Tapie = $0.01;年付直接打对折;加购 $1 = 100–120 Tapies | 还没查 |
| Kie.ai | 用多少付多少,1 积分 = $0.005 | 有 |
| WaveSpeedAI | 用多少付多少,先充值 | 有 |
| Runware | 按秒付费,先充值 | 没有公开计划 |
| Runway API | 用多少付多少,1 积分 = $0.01 | 还没查 |
| RunningHub | pay per second / prepaid (Model API) | 没有公开计划 |