现在最便宜官方
Veo 3.1 LiteGoogle · 720p,含音频
$0.50/ 10 秒视频≈¥3.34
01Veo 3.1 Lite$0.50
02Runway Gen-4 Turbo$0.50
03Luma Ray3.14$0.60
第三方优惠fal、Replicate、Higgsfield 等平台的 91 个报价,还有 12 个正在进行的活动。 去看优惠 →
全部模型,便宜的在前
当前按每条 10s 视频算 · 19 个模型
视频时长
价格来源
官方厂商自己的价格页未核实不显示数字
| # | 模型 | 配置 | 价格 / 10s | 每秒 | 状态 | 核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Veo 3.1 LiteGoogle | 720p,含音频 | $0.50 ≈¥3.34@ 720p,含音频 | $0.05/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 02 | Runway Gen-4 TurboRunway | 默认(图生视频) | $0.50 ≈¥3.34@ 默认(图生视频) | $0.05/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 03 | Luma Ray3.14Luma | 720p | $0.60 ≈¥4.01@ 720p | — | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 04 | Seedance 2.0 MiniByteDance | 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.76 ≈¥5.08@ 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.076/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 05 | MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax | 768p | $0.80 ≈¥5.34@ 768p | $0.08/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 06 | Kling 3.0Kuaishou | 720p,无音频 | $0.84 ≈¥5.61@ 720p,无音频 | $0.084/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 07 | Luma Ray3.2Luma | 720p | $0.90 ≈¥6.01@ 720p | — | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 08 | Vidu Q4Shengshu | 720p | $0.95 ≈¥6.35@ 720p | $0.095/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 09 | Veo 3.1 FastGoogle | 720p,含音频 | $1.00 ≈¥6.68@ 720p,含音频 | $0.10/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 10 | Wan 3.0Alibaba | 720p | $1.00 ≈¥6.68@ 720p | $0.10/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 11 | Gemini Omni FlashGoogle | 720p,含音频 | $1.01 ≈¥6.75@ 720p,含音频 | $0.10/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 12 | Runway Gen-4.5Runway | 默认 | $1.20 ≈¥8.02@ 默认 | $0.12/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 13 | HappyHorse 1.1Alibaba | 720p | $1.40 ≈¥9.35@ 720p | $0.14/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 14 | Grok Imagine 1.5xAI | 720p | $1.40 ≈¥9.35@ 720p | $0.14/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 15 | Seedance 2.0ByteDance | 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $1.51 ≈¥10.09@ 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.15/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 16 | Kling 4.0Kuaishou | 720p,无视频输入 · API订购未开通 | $1.57 ≈¥10.49@ 720p,无视频输入 · API订购未开通 | $0.16/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 17 | Seedance 2.5 (Jimeng / Dreamina)ByteDance | 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $2.31 ≈¥15.43@ 720p (1280×720, 24fps),无视频输入 | $0.23/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 18 | Veo 3.1Google | 720p/1080p,含音频 | $4.00 ≈¥26.72@ 720p/1080p,含音频 | $0.40/s | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
| 19 | Pika (Seedance 2.5 inside Pika)Pika | 720p | $4.07 ≈¥27.19@ 720p | — | 官方 | 2026-11-10 | 来源 ↗ |
只算标价,其他时长按 10 秒线性换算。重试、失败和订阅门槛都没算进去。下单前请以官方页面为准。
新功能 · 整片成本计算器想拍一整部片?看看 5 分钟的片子、按 25% 废片算,每个模型要花多少。 打开整片成本计算器 →