官方19 个里第 5 便宜
MiniMax H3 (Hailuo) 价格
- 厂商
- MiniMax
- 计价配置
- 768p
- 价格来源
- 官方
- 核对日期
- 2026-11-10
2K 每秒 $0.13;输入图前 5 张免费,之后每张 $0.04。
去 MiniMax 试试 →推广链接占位
不同时长的价格
线性换算| 时长 | 价格 |
|---|---|
| 5 秒 | $0.40 |
| 8 秒 | $0.64 |
| 10 秒 | $0.80 |
| 30 秒 | $2.40 |
| 60 秒 | $4.80 |
第三方价格
全部优惠| 平台 | 10 秒视频 | 和官方比 |
|---|---|---|
| MiniMax(官方) · 768p | $0.80≈¥5.34 | — |
| Remerged · 10s as listed (standard quality table) | $0.25≈¥1.67 | 配置不同 |
| Magnific(原 Freepik) · H3 Max Turbo 768p,200 积分/5 秒(按 Premium 年付算) | $0.29≈¥1.94 | 配置不同 |
| RunningHub · RH Enhanced 480p | $0.30≈¥2.00 | 配置不同 |
| RunningHub · H3 Max Turbo 480p | $0.32≈¥2.14 | 配置不同 |
| Kie.ai · 768p | $0.40≈¥2.67 | 便宜 50% |
| RunningHub · RH Enhanced 768p | $0.40≈¥2.67 | 配置不同 |
| RunningHub · H3 Max Turbo 768p | $0.50≈¥3.34 | 配置不同 |
| fal.ai · 768p | $0.60≈¥4.01 | 便宜 25% |
| RunningHub · RH Enhanced 1080p | $0.60≈¥4.01 | 配置不同 |
| RunningHub · H3 Max 480p | $0.63≈¥4.21 | 配置不同 |
| RunningHub · 768p T2V/I2V | $0.77≈¥5.14 | 便宜 4% |
| WaveSpeedAI · 768p | $0.80≈¥5.34 | 一样 |
| Runware · 768p | $0.80≈¥5.34 | 一样 |
| RunningHub · H3 Max 768p | $1.00≈¥6.68 | 配置不同 |
| RunningHub · 2K T2V/I2V | $1.20≈¥8.02 | 配置不同 |
| fal.ai · 1440p (2K) | $1.30≈¥8.68 | 配置不同 |
活动 WaveSpeedAI:MiniMax H3(WaveSpeed 自己部署的开源权重版)打 5 折:768p 每秒 $0.04(10 秒 $0.40,原价 $0.80) ↗
活动 fal.ai: MiniMax H3 Max 30% off Nov 1–15: 768p $0.056/s ($0.28 per 5s), then list $0.08/s from Nov 16 · 2026-11-15 结束 ↗
配置不一样(音频、分辨率、档位),要同配置比才准。
国内官方价与会员价(人民币)
核对于 2026-11-10会员是按积分扣的,不同模型、分辨率扣得不一样,大多没法直接换成 10 秒多少钱。按秒计费的 API 价,我们顺手把 10 秒的也写上了。只列找得到出处的数字,下单前以官方页面为准。